Historical Transaction Report
| Company Purchased | Ticker | Date Purchased | Date Sold | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|
| ViroPharma | VPHM | 29 Feb 2012 | 12 Apr 2012 | $-1558.47 |
| Johnson Controls | JCI | 15 Apr 2011 | 29 Feb 2012 | $-437.03 |
| iShares Latin America 40 | ILF | 06 Apr 2011 | 31 Aug 2011 | $-744.30 |
| Dolby Laboratories | DLB | 16 Mar 2011 | 22 Feb 2012 | $-317.01 |
| Transocean | RIG | 14 Feb 2011 | 31 Aug 2011 | $-872.88 |
| SkyWest | SKYW | 24 Jan 2011 | 11 Apr 2012 | $-473.01 |
| Active Power | ACPW | 01 Dec 2010 | 04 Oct 2011 | $-967.92 |
| ZAGG | ZAGG | 01 Dec 2010 | 11 Apr 2011 | $524.15 |
| Orbital Sciences | ORB | 10 Nov 2010 | 20 Apr 2012 | $-869.16 |
| Proctor & Gamble | PG | 21 Apr 2010 | 25 Apr 2011 | $128.15 |
| Citigroup | C | 21 Apr 2010 | 24 Oct 2011 | $-986.51 |
| Las Vegas Sands | LVS | 15 Apr 2010 | 16 Mar 2011 | $304.83 |
| Celgene | CELG | 24 Feb 2010 | 20 Apr 2011 | $-286.97 |
| Under Armour | UA | 09 Dec 2009 | 31 Aug 2011 | $4313.60 |
| SunPower | SPWRA | 09 Dec 2009 | 21 Oct 2011 | $-1780.51 |
| Nu Skin Enterprises | NUS | 25 Nov 2009 | 01 Oct 2010 | $231.18 |
| Spyders | SPY | 23 Jun 2009 | 25 Aug 2010 | $178.56 |
| Spyders | SPY | 23 Jun 2009 | 06 Apr 2011 | $1272.82 |
| iPath S&P GSCI Crude Oil | OIL | 29 Apr 2009 | 14 Feb 2011 | $298.46 |
| Ultra Real Estate ProShares | URE | 29 Apr 2009 | 28 Sep 2011 | $4917.01 |
| iPath S&P GSCI Crude Oil | OIL | 29 Apr 2009 | 15 Feb 2012 | $452.31 |
| UltraShort 20+ Year Treasury ProShares | TBT | 22 Apr 2009 | 25 Aug 2010 | $-1753.88 |
| Intuitive Surgical | ISRG | 08 Apr 2009 | 24 Apr 2009 | $905.82 |
| Intuitive Surgical | ISRG | 08 Apr 2009 | 23 Jul 2009 | $2718.07 |
| Suntech Power Holdings | STP | 04 Mar 2009 | 01 May 2009 | $4207.87 |
| Williams Companies | WMB | 20 Feb 2009 | 21 Oct 2009 | $830.84 |
| Williams Companies | WMB | 20 Feb 2009 | 21 Oct 2009 | $903.21 |
| Netflix | NFLX | 18 Feb 2009 | 09 Apr 2009 | $908.39 |
| Puget Energy | PSD | 15 Jan 2009 | 06 Mar 2009 | $689.00 |
| Under Armour | UA | 05 Dec 2008 | 05 Dec 2011 | $5986.74 |
| Chipotle class B | CMG-B | 26 Nov 2008 | 27 Mar 2009 | $640.02 |
| General Electric Co. | GE | 12 Nov 2008 | 21 Oct 2009 | $-194.67 |
| General Electric Co. | GE | 12 Nov 2008 | 27 Jan 2009 | $-401.99 |
| General Electric Co. | GE | 11 Nov 2008 | 27 Jan 2009 | $-526.41 |
| SAP | SAP | 05 Nov 2008 | 31 Jul 2009 | $382.16 |
| Williams Companies | WMB | 05 Nov 2008 | 21 Oct 2009 | $89.24 |
| SAP | SAP | 05 Nov 2008 | 31 Jul 2009 | $611.08 |
| Williams Companies | WMB | 05 Nov 2008 | 21 Oct 2009 | $33.84 |
| Williams Companies | WMB | 05 Nov 2008 | 21 Oct 2009 | $19.99 |
| Activision Blizzard | ATVI | 20 Oct 2008 | 30 Mar 2011 | $-133.32 |
| Puget Energy | PSD | 24 Sep 2008 | 06 Mar 2009 | $389.60 |
| Puget Energy | PSD | 24 Sep 2008 | 06 Mar 2009 | $447.50 |
| Activision Blizzard | ATVI | 07 Mar 2008 | 31 Mar 2011 | $-450.03 |
| Bank of New York Mellon Corp | BK | 05 Mar 2008 | 28 Sep 2011 | $-1653.12 |
| Air Transport Services Group | ATSG | 20 Feb 2008 | 27 Aug 2008 | $-1547.16 |
| Air Transport Services Group | ATSG | 20 Feb 2008 | 27 Aug 2008 | $-2949.73 |
| Air Transport Services Group | ATSG | 20 Feb 2008 | 27 Aug 2008 | $-1495.51 |
| Whole Foods Market | WFMI | 23 Jan 2008 | 10 Sep 2008 | $-1569.99 |
| S&P BRIC 40 | BIK | 16 Jan 2008 | 10 Dec 2008 | $-2190.20 |
| S&P BRIC 40 | BIK | 16 Jan 2008 | 10 Dec 2008 | $-1517.64 |
| Astronics | ATRO | 28 Nov 2007 | 01 Apr 2008 | $-3438.68 |
| CyberSource | CYBS | 27 Nov 2007 | 21 Jul 2010 | $1867.92 |
| CyberSource | CYBS | 27 Nov 2007 | 21 Jul 2009 | $1237.69 |
| Research In Motion | RIMM | 14 Nov 2007 | 29 Oct 2009 | $-1485.34 |
| Research In Motion | RIMM | 14 Nov 2007 | 29 Oct 2009 | $-2274.27 |
| Hologic | HOLX | 22 Oct 2007 | 05 May 2008 | $-1048.14 |
| Hologic | HOLX | 22 Oct 2007 | 06 May 2008 | $-1278.26 |
| Starbucks | SBUX | 25 Apr 2007 | 30 Aug 2007 | $-1211.99 |
| Liberty Property Trust | LRY | 25 Apr 2007 | 30 Aug 2007 | $-1341.11 |
| Simulations Plus | SLP | 14 Apr 2007 | 20 Apr 2007 | $438.71 |
| i-Share S&P 500 value | IVE | 14 Apr 2007 | 14 Feb 2012 | $-540.44 |
| Aldila | ALDA | 04 Apr 2007 | 07 Oct 2009 | $-865.76 |
| Aldila | ALDA | 04 Apr 2007 | 07 Oct 2009 | $-995.13 |
| American Mortgage Acceptance | AMC | 16 Mar 2007 | 16 Jan 2008 | $-1650.91 |
| Garmin | GRMN | 08 Mar 2007 | 08 Oct 2008 | $-1333.85 |
| Garmin | GRMN | 08 Mar 2007 | 08 Oct 2008 | $-1579.95 |
| Cytyc | CYTC | 21 Feb 2007 | 22 Nov 2007 | $3932.20 |
| Luxottica Group | LUX | 14 Feb 2007 | 21 Apr 2010 | $-232.60 |
| jetBlue | JBLU | 29 Nov 2006 | 10 May 2007 | $-287.00 |
| TETRA Technologies | TTI | 22 Nov 2006 | 16 Jan 2008 | $-982.01 |
| Greenhill | GHL | 15 Nov 2006 | 22 Apr 2009 | $467.80 |
| Tsakos Energy Navigation | TNP | 15 Nov 2006 | 30 Jul 2007 | $2576.76 |
| Interactive Intelligence | ININ | 01 Nov 2006 | 04 Oct 2007 | $888.59 |
| LCA-Vision | LCAV | 25 Oct 2006 | 14 Mar 2007 | $1031.00 |
| ADA-ES | ADES | 21 Sep 2006 | 10 Dec 2008 | $-2256.28 |
| ADA-ES | ADES | 21 Sep 2006 | 10 Dec 2008 | $-1929.47 |
| Northgate Minerals | NXG | 26 Apr 2006 | 19 Apr 2007 | $-1330.78 |
| Advanced Micro Devices | AMD | 17 Feb 2006 | 31 Aug 2006 | $-1756.83 |
| CryptoLogic | CRYP | 16 Feb 2006 | 04 Oct 2006 | $-2134.56 |
| Intel | INTC | 15 Feb 2006 | 31 Aug 2006 | $-526.13 |
| Wal-Mart Stores | WMT | 15 Feb 2006 | 31 Aug 2006 | $-331.96 |
| Shuffle Master | SHFL | 30 Jan 2006 | 08 Feb 2006 | $-1982.86 |
| Occidental Petroleum | OXY | 30 Jan 2006 | 22 Oct 2008 | $-61.12 |
| Occidental Petroleum | OXY | 30 Jan 2006 | 22 Oct 2008 | $22.70 |
| Usana | USNA | 26 Jan 2006 | 14 Feb 2007 | $2880.07 |
| ConocoPhillips | COP | 18 Jan 2006 | 22 Nov 2006 | $145.01 |
| Forward Industries | FORD | 11 Jan 2006 | 26 Apr 2006 | $-742.28 |
| Forward Industries | FORD | 30 Nov 2005 | 26 Apr 2006 | $-2859.01 |
| Aeropostale | ARO | 28 Nov 2005 | 12 Jan 2006 | $247.71 |
| Minerals Technologies | MTX | 16 Nov 2005 | 05 May 2008 | $542.04 |
| Seagate Technology | STX | 03 Nov 2005 | 25 Jan 2006 | $3646.71 |
| Seagate Technology | STX | 03 Nov 2005 | 22 Oct 2008 | $-671.78 |
| Ediets.com | DIET | 02 Nov 2005 | 26 Jan 2006 | $2508.32 |
| Pioneer Drilling Company | PDC | 02 Nov 2005 | 25 Apr 2007 | $-1861.89 |
| Fossil | FOSL | 19 Oct 2005 | 14 Mar 2007 | $1371.91 |
| Sonic Solutions | SNIC | 19 Oct 2005 | 09 Nov 2005 | $-326.90 |
| Sonic Solutions | SNIC | 29 Sep 2005 | 09 Nov 2005 | $-1966.08 |
| Innovative Solutions & Support | ISSC | 01 Mar 2005 | 24 May 2005 | $992.72 |
| Haris & Haris Group | TINY | 16 Feb 2005 | 12 Sep 2007 | $-837.34 |
| Meritage Homes | MTH | 16 Feb 2005 | 31 Aug 2005 | $148.94 |
| Gtech Holdings | GTK | 08 Dec 2004 | 30 Sep 2006 | $3729.06 |
| iShare Russell 2000 Growth | IWO | 08 Dec 2004 | 16 Jan 2008 | $2413.46 |
| Cabela's | CAB | 24 Nov 2004 | 02 Nov 2005 | $-2533.87 |
| Joseph A Bank Clothiers | JOSB | 10 Nov 2004 | 24 Jun 2005 | $4906.98 |
| AAR | AIR | 14 Oct 2004 | 17 Apr 2008 | $1772.15 |
| AAR | AIR | 14 Oct 2004 | 06 May 2008 | $2508.30 |
| SkyWest | SKYW | 07 Oct 2004 | 23 Nov 2005 | $2802.69 |
| Toys "R" Us | TOY | 28 Apr 2004 | 22 Jul 2005 | $3012.62 |
| American Mortgage Acceptance | AMC | 28 Apr 2004 | 21 Oct 2006 | $2183.67 |
| Jack in the Box | JBX | 14 Apr 2004 | 15 Sep 2004 | $125.84 |
| Trex | TWP | 07 Apr 2004 | 27 Jul 2004 | $1675.91 |
| Martha Stewart Living Omnimedia | MSO | 15 Mar 2004 | 24 Sep 2004 | $3999.65 |
| Ceres Group | CERG | 15 Mar 2004 | 16 Feb 2005 | $-621.20 |
| SkyWest | SKYW | 15 Mar 2004 | 23 Nov 2005 | $2322.71 |
| Microsoft | MSFT | 15 Mar 2004 | 22 Feb 2012 | $1281.96 |
| iPass | IPAS | 25 Feb 2004 | 12 Nov 2004 | $-3027.03 |
| Embrex | EMBX | 04 Feb 2004 | 17 Feb 2005 | $-1165.98 |
| SunTrust Banks | STI | 21 Nov 2003 | 24 Mar 2005 | $248.86 |
| Coca-Cola Enterprises | CCE | 12 Nov 2003 | 18 Feb 2004 | $244.18 |
| Rent-A-Center | RCII | 21 Apr 2003 | 04 Mar 2004 | $13116.51 |
| Washington Mutual | WM | 26 Mar 2003 | 27 Aug 2003 | $156.32 |
| UTStarcom | UTSI | 26 Mar 2003 | 24 Sep 2003 | $1480.29 |
| Harley-Davidson | HDI | 29 Jan 2003 | 27 Aug 2003 | $745.26 |
| Eon Labs | ELAB | 29 Jan 2003 | 08 Mar 2004 | $7359.01 |
| Overstock.com | OSTK | 20 Nov 2002 | 21 Oct 2003 | $868.08 |
| jetBlue | JBLU | 06 Nov 2002 | 22 Sep 2004 | $768.01 |
| Corintinian Colleges | COCO | 13 Oct 2002 | 12 Jan 2005 | $808.10 |
| General Electric Co. | GE | 09 Oct 2002 | 01 Jun 2004 | $2689.58 |
| Abercrombie & Fitch | ANF | 09 Oct 2002 | 15 Jan 2003 | $1578.13 |
| Chevron | CVX | 24 Apr 2002 | 14 May 2004 | $73.84 |
| Chevron | CVX | 24 Apr 2002 | 14 Apr 2004 | $95.55 |
| Kimberly-Clark | KMB | 03 Apr 2002 | 23 Dec 2002 | $-932.04 |
| Polycom, Inc. | PLCM | 14 Mar 2002 | 29 Jan 2003 | $-2836.96 |
| ICU Medical | ICUI | 13 Mar 2002 | 04 Jun 2002 | $-608.06 |
| Cephalon, Inc. | CEPH | 13 Mar 2002 | 16 Apr 2003 | $-1698.63 |
| Abiomed | ABMD | 13 Mar 2002 | 28 Aug 2002 | $-1097.10 |
| Cephalon, Inc. | CEPH | 13 Mar 2002 | 16 Apr 2003 | $-1698.63 |
| Famous Dave's of America | DAVE | 30 Oct 2001 | 04 Dec 2002 | $-2332.66 |
| McGraw-Hill | MHP | 01 Oct 2001 | 28 Feb 2002 | $485.93 |
| Spyders | SPY | 30 Aug 2001 | 27 Aug 2003 | $-1439.70 |
| Spyders | SPY | 30 Aug 2001 | 16 Apr 2003 | $-1084.77 |
| 3 Com CP | COMS | 25 Jun 2001 | 29 Aug 2001 | $-411.23 |
| Exodous Communications | EXDS | 25 Jun 2001 | 02 Jul 2001 | $-370.17 |
| Headwaters | HDWR | 25 Jun 2001 | 29 Aug 2001 | $-653.04 |
| Global Crossing | GX | 25 Jun 2001 | 29 Aug 2001 | $-3573.01 |
| Blockbuster | BBI | 25 Jun 2001 | 29 Aug 2002 | $1249.17 |
| Global Crossing | GX | 24 Apr 2001 | 15 Jun 2001 | $-4709.86 |
| NASDAQ 100 Trust | QQQ | 17 Apr 2001 | 24 Apr 2001 | $875.41 |
| Global Crossing | GX | 03 Apr 2001 | 15 Jun 2001 | $-1200.72 |
| Oracle | ORCL | 14 Feb 2001 | 27 Mar 2001 | $-803.55 |
| Nokia | NOK | 27 Nov 2000 | 01 Jun 2004 | $-944.98 |
| Nokia | NOK | 14 Nov 2000 | 01 Jul 2004 | $-1407.51 |
| Global Crossing | GX | 07 Nov 2000 | 15 Jun 2001 | $-4590.98 |
| USInternetworking | USIX | 24 Oct 2000 | 10 Apr 2001 | $-929.70 |
| Triton Energy Limited | OIL-OLD | 24 Oct 2000 | 27 Apr 2001 | $-1742.38 |
| Exodous Communications | EXDS | 17 Oct 2000 | 10 Apr 2001 | $-2838.19 |
| Knight Trading Group | NITE | 26 Apr 2000 | 10 Apr 2001 | $-1243.93 |
| Knight Trading Group | NITE | 26 Apr 2000 | 01 Jun 2004 | $-1441.82 |
| Astro Power | APWR | 19 Apr 2000 | 17 Oct 2000 | $6971.76 |
| First Security | FSCO | 05 Apr 2000 | 07 Nov 2000 | $1206.81 |
| CMGI | CMGI | 05 Apr 2000 | 24 Apr 2001 | $-4505.48 |
| Enzon | ENZN | 24 Mar 2000 | 05 Sep 2000 | $392.17 |
| Pacific Century CyberWorks | PCW | 24 Mar 2000 | 01 Jun 2004 | $-1624.40 |
| Integrated Device Technology | IDTI | 04 Feb 2000 | 27 Mar 2001 | $24.02 |
| Intelidata Technologies | INTD | 01 Feb 2000 | 17 Nov 2000 | $-330.93 |
| Oracle | ORCL | 24 Nov 1999 | 27 Mar 2001 | $-365.95 |
| Excite@Home | ATHM | 24 Nov 1999 | 24 Mar 2000 | $-1309.11 |
| Cisco Systems | CSCO | 18 Nov 1999 | 10 Nov 2000 | $635.68 |
| Gilat Communications | GICOF | 17 Nov 1999 | 19 Oct 2000 | $-940.03 |
| Qualcomm | QCOM | 17 Nov 1999 | 24 May 2001 | $-502.16 |
| Microsoft | MSFT | 30 Mar 1999 | 27 Nov 2000 | $-2287.09 |
| CMGI | CMGI | 30 Mar 1999 | 27 Apr 1999 | $3969.92 |
| Nokia | NOK | 26 Mar 1999 | 27 Jun 1999 | $348.33 |
| Duke Energy | DUK | 28 Jan 1999 | 09 Mar 1999 | $-453.60 |
| Usana | USNA | 27 Jan 1999 | 26 Mar 1999 | $-2371.02 |
| EMC | EMC | 26 Jan 1999 | 27 Apr 1999 | $679.27 |
| Charles Schwab | SCH | 26 Jan 1999 | 03 Feb 2000 | $367.49 |
| E*Trade Group | ET | 26 Jan 1999 | 27 Mar 2001 | $-1424.28 |
| E*Trade Group | ET | 26 Jan 1999 | 27 Apr 1999 | $2684.08 |
| Charles Schwab | SCH | 26 Jan 1999 | 27 Apr 1999 | $2682.77 |
| Allou Health & Beauty Care | ALU | 19 Jan 1999 | 09 Mar 1999 | $-1846.81 |

